? 2019 重慶繼榮玻璃封接設備有限公司 版權所有 渝ICP備20000407號
PRODUCTS CENTER
產品中心
P40500臥式玻璃車床
產品描述
-----------------主要技術參數-----------------
序號 | 內 容 | 數 值 |
1 | 主軸中心至導軌的距離(中心高) | 500mm |
2 | 主軸孔徑(可通過玻管外徑) | 150mm |
3 | 主軸中心至工作臺的距離 | 415mm |
4 | 主軸中心至地平面的距離 | 1240mm |
5 | 手輪中心至地平面的距離 | 720mm |
6 | 兩夾頭平面間最遠距離 | 1200mm |
7 | 撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(裝墊爪) | 15-200mm |
撥盤三爪夾頭夾持工件外徑(無墊爪) | 55-240mm | |
8 | 主軸轉速(無級調速) | 14-140 r/min |
9 | YCT112-4B電磁調速電機 0.75kW 380V | 125-1250 r/min |
10 | 床身長 | 1970mm |
11 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2135×584×1490mm |
12 | 重量 | ≈1200kg |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
上一篇
P40150桌式(雙柜)玻璃車床
P40160臥式玻璃車床
下一篇
全國免費服務熱線
023-48271350